文化部系统向青海玉树地震灾区捐款明细表
序 号 单 位 现金捐款(万元) 支票捐款(万元) 合计(万元)
1 文化部机关(含服务中心) 28.635 5.03 33.665
2 中国艺术研究院 106.1563 106.1563
3 国家图书馆 67.2397 67.2397
4 故宫博物院 100 100
5 中国国家博物馆 51.74 51.74
6 中央文化管理干部学院 7.699 7.699
7 中国文化传媒集团公司 60 60
8 国家京剧院 23 23
9 中国国家话剧院 0.585 37.98 38.565
10 中国歌剧舞剧院 44.0095 44.0095
11 中国东方演艺集团有限公司 150 150
12 中国交响乐团 39.5231 39.5231
13 中国儿童艺术剧院 16.595 16.595
14 中央歌剧院 30 30
15 中央芭蕾舞团 0.1 37.905 38.005
16 中央民族乐团 5.2 20 25.2
序 号 单 位 现金捐款(万元) 支票捐款(万元) 合计(万元)
17 中国美术馆 54.7 54.7
18 中国国家画院 23.52 23.52
19 中国对外文化集团公司 200 200
20 中国录音录像出版总社 1.92 1.92
21 中国动漫集团有限公司 50 50
22 文化部恭王府管理中心 207.2706 207.2706
23 文化部文化艺术人才中心 4 4
24 文化部离退休人员服务中心 1.51 1.51
25 文化部艺术服务中心 3.02 3.02
26 国家清史纂修领导小组办公室 0.795 0.795
27 中外文化交流中心 1.81 1.81
28 文化部民族民间文艺发展中心 5 5
29 中国艺术科技研究所 1.19 1.19
30 文化部全国文化信息资源建设管理中心 1.18 1.18
31 梅兰芳纪念馆 2.6 2.6
32 文化部社团 28.721 92.5 121.221
33 合 计 64.036 1447.0982 1511.1342
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved